专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449048 | 00:51 | 5+9+3=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3449047 | 00:48 | 3+1+1=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3449046 | 00:44 | 5+2+8=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3449045 | 00:41 | 5+7+8=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3449044 | 00:37 | 8+9+8=25 | ✗小双 | ✗ |
| 3449043 | 00:34 | 1+1+0=02 | 半✓双 | ✓ |
| 3449042 | 00:30 | 3+0+4=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3449041 | 00:27 | 1+5+9=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3449040 | 00:23 | 9+5+5=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3449039 | 00:20 | 8+5+5=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3449038 | 00:16 | 4+2+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449037 | 00:13 | 8+6+6=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3449036 | 00:09 | 3+5+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3449035 | 00:06 | 8+4+7=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3449034 | 00:02 | 9+6+0=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3449033 | 23:59 | 7+5+5=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3449032 | 23:55 | 9+0+2=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3449031 | 23:52 | 7+1+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3449030 | 23:48 | 8+7+0=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449029 | 23:45 | 9+5+2=16 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449048 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449047 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449046 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449045 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449044 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449043 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449042 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449041 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449040 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449039 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449038 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449037 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449036 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449035 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449034 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449033 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449032 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449031 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449030 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449029 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449028 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449027 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449026 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449025 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449024 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449023 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449022 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449021 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449020 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449019 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449018 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449017 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449016 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449015 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449014 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449013 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449012 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449011 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449010 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449009 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449008 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449007 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449006 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449004 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449003 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449002 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449001 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449000 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448999 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 11 22 02 24 13 |